Türkiye Profili
Türkiye, Güney-Doğu Avrupa ve Güney-Batı Asya arasında yer almaktadır. Türkiye'nin bir kısmı, Boğaz'ın batısında, Avrupa'nın bir parçasıdır ve Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırı vardır. Toplam alanı 780.000 kilometrekareden biraz daha büyüktür. Nüfusu 82 milyon civarındadır ve bunun %40'ı 0-25 yaş grubundakilerden oluşmaktadır. Türkiye'nin ekonomisi, sırasıyla yüzde 20,9 ve 61,6 puanla sanayi sektörü ve giderek artan hizmet sektörlerinden etkilenmektedir.
Tablo 1 - Türkiye Temel Göstergeleri
Ülkenin Resmi Adı | Türkiye Cumhuriyeti |
Başkent | Ankara |
Yönetim Biçimi | Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi |
Nüfus | 82 milyon (2018) |
İş Gücü (Nüfus) | 32,3 milyon (2018) |
Ortanca Yaş | 32 (2018) |
Resmi Dil | Türkçe |
Cumhurbaşkanı | Recep Tayyip Erdoğan |
Yüz Ölçümü | 783.562,38 km² |
Koordinatlar | 39° 55' Kuzey, 32° 50' Doğu (Ankara) |
Saat Dilimi | GMT +3 |
Komşu Ülkeler | Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan |
Büyük Kentler (Nüfus) | İstanbul (15,0 milyon), Ankara (5,5 milyon), İzmir (4,3 milyon), Bursa (3 milyon), Antalya (2,4 milyon) (2018) |
İklim | Ilıman; yazları sıcak ve kuru, kışları ılık ve yağışlı |
Telefon Kodu | +90 |
İnternet Ülke Alan Kodu | .tr |
Elektrik Voltajı | 220 V, 50 Hz |
Para Birimi | Türk Lirası (TL) |
Finansal Merkez | İstanbul |
GSYH | 784 milyar ABD doları (2018 - Cari Fiyatlar) |
Kişi Başına GSYH | 9.632 ABD doları (2018) |
İhracat Tutarı | 168 milyar ABD doları (2018) |
İthalat Tutarı | 223 milyar ABD doları (2018) |
Turizm Geliri | 25,2 milyar ABD doları (2018) |
Turist Sayısı | 38,9 milyon (2018) |
Doğrudan Yabancı Yatırım | 13,2 milyar ABD doları (2018) |
Yabancı Şirket Sayısı | 65.533 (2018) |
Enflasyon Oranı | %20,3 (TÜFE - 2018) |
Ana İhracat Pazarları | Almanya (%9,6); İngiltere (%6,6); İtalya (%5,7); Irak (%5,0); ABD (%4,9); İspanya (%4,6); Fransa (%4,3); Hollanda (%2,8); Belçika (%2,4); İsrail (%2,3) (2018) |
Ana İthalat Kaynakları | Rusya (%9,6); Çin (%6,6); Almanya (%5,7); ABD (%5,0); İtalya (%4,9); Hindistan (%4,6); İngiltere (%4,3); Fransa (%2,8); İran (%2,4); Güney Kore (%2,3) (2018) |
Ticaret Anlaşmaları | AB ile Gümrük Birliği Anlaşması, Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA üyesi ülkeler (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein), Faroe Adaları, Fas, Filistin, Gana, Güney Kore, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malesya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur, Sudan, Suriye, Şili, Tunus, Ürdün ile Serbest Ticaret Anlaşması |
Kaynak: Invest in Turkey